Kazordoon é uma grande cidade subterrânea dos
anões com o status oficial de Império, localizada dentro de uma montanha chamada "The Big Old One" (A Grande Velha). Obviamente ela é habitada por todas as espécies de dwarves, alguns são pacíficos, mas outros são agressivos e atacam qualquer um que entrar em sua grande cidade. Conduz também à entrada da prisão de
Dwacatra.
O nome "Kazordoon" foi inspirado pela palavra Khazad-dûm, que significa "Mina dos Anões" de acordo com Khuzdul, a linguagem dos anões, no universo de O Senhor dos Anéis. Você pode ver a entrada da cidade
aquiSistema de Transporte
No update de verão 2008, um novo sistema de transporte foi incorporado à cidade. Utilizando um conjunto de trilhos e vagões de carga, o jogador pode rapidamente se deslocar pelos principais locais de Kazordoon: o
depot, a entrada da cidade, o
templo, as lojas e o
barco à vapor.
Para usar esse sistema é necessário comprar um ticket (não é um item, é uma autorização) por 250
gps com
Lokur, no depot, ou
Brodrosch, no
Steamship. Cada um desses tickets dura uma semana e você é avisado quando precisa comprar outro.
NPCs
|
Nome | | Ocupação | Compra/Vende | Localização |
Basilisk | | Ocupação Desconhecida | não | Minas de Kazordoon, abaixo da cidade. |
Criaturas
Dwarf | | 45 | 90 | 320/320 | 0-8 gp, 0-2 White Mushrooms, Hatchet, Axe, Leather Legs, Pick, Letter, Studded Armor, Copper Shield, Iron Ore (muito raro), Dwarven Ring (muito raro). |
Dwarf Soldier | | 70 | 135 | 360/360 | 0-12 gp, 0-7 Bolts, Chain Armor, Shovel, Soldier Helmet, 0-2 White Mushrooms, Battle Axe (semi-raro), Crossbow (semi-raro), Dwarven Shield (semi-raro), 0-3 Piercing Bolts (semi-raro), Axe Ring (muito raro), Iron Ore(muito raro). |
Dwarf Guard | | 165 | 245 | 650/650 | 0-30 gp, 0-2 White Mushrooms, Leather Boots, Scale Armor, Battle Shield, Battle Hammer, Steel Helmet (semi-raro), Coal (raro), Double Axe (raro), Iron Ore (raro), Axe Ring (muito raro), Health Potion (muito raro), Small Amethyst (muito raro). |
Bonelord | | 170 | 260 | --/-- | 0-60 gp, Small Flask of Eyedrops, Longsword, Morning Star, Spellbook, Steel Shield (semi-raro), Two Handed Sword (semi-raro), Bonelord Eye (raro), Mana Potion (raro), Terra Rod (raro), Bonelord Shield (muito raro). |
Dwarf | | 45 | 90 | 320/320 | 0-8 gp, 0-2 White Mushrooms, Hatchet, Axe, Leather Legs, Pick, Letter, Studded Armor, Copper Shield, Iron Ore (muito raro), Dwarven Ring (muito raro). |
Dwarf Soldier | | 70 | 135 | 360/360 | 0-12 gp, 0-7 Bolts, Chain Armor, Shovel, Soldier Helmet, 0-2 White Mushrooms, Battle Axe (semi-raro), Crossbow (semi-raro), Dwarven Shield (semi-raro), 0-3 Piercing Bolts (semi-raro), Axe Ring (muito raro), Iron Ore(muito raro). |
Witch | | 120 | 300 | --/-- | 0-33 gp, 0-8 Cookies, Wolf Tooth Chain, Witch Broom, Star Herb, Cape (semi-raro), Garlic Necklace (semi-raro), Leather Boots (semi-raro), Sickle (semi-raro), Coat (raro), Necrotic Rod (raro), Silver Dagger (muito raro),Fern (muito raro), Witch Hat (muito raro), Stuffed Toad (muito raro). |
Dwarf Guard | | 165 | 245 | 650/650 | 0-30 gp, 0-2 White Mushrooms, Leather Boots, Scale Armor, Battle Shield, Battle Hammer, Steel Helmet (semi-raro), Coal (raro), Double Axe (raro), Iron Ore (raro), Axe Ring (muito raro), Health Potion (muito raro), Small Amethyst (muito raro). |
Dwarf Geomancer | | 265 | 380 | --/-- | 0-37 gp, 0-2 White Mushroom, Geomancer's Robe, Leather Boots, Blank Rune, 0-7 Pears, Soldier Helmet, Studded Legs, Magic Light Wand, Spellbook (semi-raro), Clerical Mace (raro), Dwarven Ring (raro), Small Sapphire (muito raro), Iron Ore (muito raro), Terra Boots (muito raro). |
Giant Spider | | 900 | 1300 | --/-- | 0-115 gp, Brass Legs, Plate Armor, 0-12 Poison Arrows, Steel Helmet (semi-raro), Spider Silk (raro), Time Ring (raro), Strong Health Potion (raro), Knight Armor (muito raro), Knight Legs (muito raro), Platinum Amulet(muito raro), Lightning Headband (muito raro). |
Minotaur | | 50 | 100 | 330/330 | 0-25 gp, Brass Helmet, Chain Armor, Mace, Plate Shield, Axe (semi-raro), Meat (semi-raro), 0-2 Minotaur Horns (semi-raro), Sword (semi-raro), Minotaur Leather (raro), Bronze Amulet (muito raro), Shovel (muito raro). |
Minotaur Archer | | 65 | 100 | 390/390 | 0-28 gp, 0-23 Bolts, Broken Crossbow, Piece of Archer Armor, 0-4 Piercing Bolts, Minotaur Leather, Meat, 0-2 Minotaur Horns, Brass Armor, Crossbow (raro), Scale Armor (raro). |
Minotaur Guard | | 160 | 185 | 550/550 | 0-20 gp, 0-2 Minotaur Horns, Piece of Warrior Armor, Brass Armor, Chain Armor, Battle Shield, Fishing Rod, Health Potion, Minotaur Leather (raro), Double Axe (raro), Strong Health Potion (muito raro) Minotaur Trophy(muito raro). |
Minotaur Mage | | 150 | 155 | --/-- | 0-40 gp, 0-8 Carrots, Leather Legs, Minotaur Leather, 0-2 Torches, Leather Helmet, 0-2 Minotaur Horns (semi-raro), Taurus Mace (raro), Purple Robe (raro), Wand of Cosmic Energy (muito raro), Mana Potion (muito raro). |
The Horned Fox | | 300 | 265 | --/-- | 0-74 gp, 0-14? Piercing Bolts (semi-raro?), Strong Health Potion, Axe, Brass Helmet, Leather Legs, Plate Shield, Sword, Mace, Shovel, Bronze Amulet, Crossbow, Bolts, Meat, Scale Armor, Brass Armor, Chain Armor,Chain Legs, Chain Helmets, Soldier Helmet, Double Axe, Hatchet, Fishing Rod, Battle Shield, Torch, Combat Knife, Dead Snake, Carrots, Wand of Cosmic Energy, Dwarven Helmet (raro), Nose Ring (sempre). |
Notas: Os monstros de quests estão incluídas nas listas. O
The Horned Fox é muito raro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário