- Bons negócios pela frente - (Link para o anúncio oficial) (Link para a notícia no Portal Tibia).
- No fundo do mar - (Link para o anúncio oficial) (Link para a notícia no Portal Tibia).
- Os Hive Borns - (Link para o anúncio oficial) (Link para a notícia no Portal Tibia).
- Todas as Coisas Pequenas - (Link para o anúncio oficial) (Link para a notícia no Portal Tibia).
Novidades
- Novos achievements
- 1 nova World Change
- Implementado as Mini World Changes
Mudanças
- Foi removido o achievement "Notorious Worldsaver". Devido a um bug na Rise of Devovorga que permitiu aos jogadores obterem este achievement sem qualquer esforço, ele foi removido do jogo.
- O sistema de invasões foi ajustado de maneira que permita à equipe de conteúdo um maior controle e precisão quanto a probabilidade, frequência e horários das invasões.
- Você não poderá mais por itens no Locker, além disso, parcels e letters chegarão no Inbox.
Mudanças em NPCs
- NPC Rashid estará comprando:
Blacksteel Sword por 6,000 gp
Headchopper por 6,000 gp
Orcish Maul por 6,000 gp
The Justice Seeker por 40,000 gp
Royal Axe por 40,000 gp
Blessed Sceptre por 40,000 gp
Elvish Bow por 2,000 gp
Beetle Necklace por 1,500 gp
Divine Plate por 55,000 gp
Leviathan's Amulet por 8,000 gp
War Horn por 8,000 gp
Headchopper por 6,000 gp
Orcish Maul por 6,000 gp
The Justice Seeker por 40,000 gp
Royal Axe por 40,000 gp
Blessed Sceptre por 40,000 gp
Elvish Bow por 2,000 gp
Beetle Necklace por 1,500 gp
Divine Plate por 55,000 gp
Leviathan's Amulet por 8,000 gp
War Horn por 8,000 gp
- NPC Tothdral estará comprando:
Broken Ring of Ending por 4,000 gp
- NPC Fiona estará comprando:
Novas Quests
Novos Locais
Mercado
O mercado será um lugar onde você não precisará estar presente ou até mesmo online para encontrar um comprador para seus itens. Vender e comprar itens de outros jogadores por preços fixos, sem esperar por ofertas, tudo para facilitar sua vida ao negociar itens. Ele funcionará mais ou menos assim:
- Você pode vender e comprar itens através de um preço fixo;
- Qualquer jogador pode procurar no mercado por ofertas de compra e venda e aceitá-las. Você pode procurar por um item usando as diferentes categorias e filtros, ou simplesmente digitando o nome;
- Enviar uma oferta estará apenas acessível a jogadores com premium account;
- Enquanto o mercado pode ser acessado e usado tanto no client em C++ como no Beta Flash Client, o visual no Flash é muito melhor e interativo;
- Em geral, você pode vender e comprar qualquer item que você pode guardar em seu depot. No página sobre o mercado (aqui), você encontrará mais informações e algumas exceções. Lá você poderá encontrar também mais detalhes como o número de ofertas que você pode dar e por quanto tempo esta oferta será válida;
- Será cobrada uma taxa para cada oferta que você mandar: 1% do preço total, mas com o mínimo de 20 gps e o máximo de 1000 gps. Claro que esses números podem mudar até o lançamento do update;
- Ao enviar uma oferta, todos os custos serão deduzidos da sua conta bancária imediatamente.
Nota: Tudo é preliminar, ou seja, pode sofrer alterações até o lançamento do update.
Novos Outfits
Novas Criaturas
Criaturas | ||||||
Nome | Exp | HP | sum/con | Loot |
Calamary | 0 | 75 | --/-- | 0-2 Shrimp. |
Crawler | 1000 | 1450 | --/-- | 0-160 gp, 0-2 Small Topaz, Crawler Head Plating, Compound Eye, Great Mana Potion, Great Health Potion, Springsprout Rod, War Hammer, Yellow Gem. |
Jellyfish | 0 | 55 | --/-- | Desconhecido. |
Deepling Worker | 130 | 190 | --/-- | 0-75 gp, 0-3 fish, Deepling Scales, Eye of a Deepling. |
Deepling Warrior | 1500 | 1600 | --/-- | 0-52 gp, Deepling Filet, Deepling Warts, Deepling Ridge, Deeptags, Eye of a Deepling, Small Emerald, 0-5 Vortex Bolt, Fish Fin, Life Ring, Heavy Trident, Warrior's Axe, Warrior's Shield. |
Fish (Criatura) | 0 | 25 | --/-- | Nada, se transforma em um fish. |
Hive Pore | -- | -- | --/-- | Nada, não pode ser morto. |
Insectoid Worker | 650 | 950 | --/-- | 0-80 gp, Dung Ball, Compound Eye, Small Emerald, Health Potion, Epee. |
Kollos | 2400 | 3800 | --/-- | 0-180gp, Compound Eye, 0-3Platinum Coin, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Giant Shimmering Pearl, 0-2Small Ruby, Kollos Shell, 0-5Tarsal Arrow, Ring of Healing, Gold Ingot, Steel Boots, Hive Scythe,Calopteryx Cape, Carapace Shield. |
Lady Bug | ? | ? | --/-- | Desconhecido. |
Lesser Swarmer | 0 | 230 | --/-- | Nada. |
Manta Ray | ? | ? | --/-- | Desconhecido. |
Northern Pike (Criatura) | 0 | 95 | --/-- | Nada. O corpo some ao ser morto. |
Poodle | 0 | ? | --/-- | Nada. |
Shark | 700 | 1200 | --/-- | 0-80gp, Fish. |
Spidris | 2600 | 3700 | --/-- | 0-180 gp, 0-4 Platinum Coin, 0-5 Small Ruby, Spidris Mandible, Compound Eye, 0-2 Great Mana Potion, 0-2 Ultimate Health Potion, Death Ring, Giant Shimmering Pearl, Violet Gem, Titan Axe, Hive Scythe, Carapace Shield. |
Spidris Elite | 4000 | 5000 | --/-- | 0-170 gp, 0-4 Platinum Coin, 0-5 Small Ruby, Spidris Mandible, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Compound Eye, Death Ring, Giant Shimmering Pearl, Carapace Shield. |
Swarmer | 350 | 460 | --/-- | 0-60 gp, Swarmer Antenna, Compound Eye, Small Emerald, Epee. |
Swarmer Hatchling | 0 | 5 | --/-- | Nada. |
Waspoid | 830 | 1100 | --/-- | 0-140 gp, Platinum Coin, Compound Eye, Waspoid Wing, Waspoid Claw, Black Pearl, Emerald Bangle, Yellow Gem, Hive Scythe, Grasshopper Legs. |
Bosses | ||||||
Nome | Exp | HP | sum/con | Loot |
Hive Overseer | 5500 | 7500 | --/-- | 0-132gp, 0-6Platinum Coin, Kollos Shell, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Small Ruby, Giant Shimmering Pearl(semi-raro), Gold Ingot(raro), 0-2Gooey Mass(raro), Calopteryx Cape(raro). |
Obujos | ? | ? | --/-- | Desconhecido. |
Tanjis | ? | ? | --/-- | Desconhecido. |
Jaul | ? | ? | --/-- | Deepling Axe, Depth Calcei, Depth Lorica, Ornate Shield. |
Novos Itens
Capacetes | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Depth Galea | Arm: 8 | 46.00 oz | Desconhecido. |
Armaduras | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Calopteryx Cape | Arm: 12 | 20.00 oz | Kollos, Hive Overseer. |
Depth Lorica | Arm: 16 | 145.00 oz | Jaul. |
Ornate Chestplate | Arm: 16 | 156.00 oz | Desconhecido. |
Calças | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Grasshopper Legs | Arm: 7 | 32.00 oz | Waspoid, Spitter. |
Depth Ocrea | Arm: 8 | 48.00 oz | ? |
Ornate Legs | Arm: 8 | 77.00 oz | ? |
Botas | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Depth Calcei | Arm: 3 | 37.00 oz | Jaul. |
Armas | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Deepling Axe | Atk: 49, Def: 29 | 91.00 oz | Jaul. |
Deepling Staff | Atk: 43, Def: 23 | 88.00 oz | Deepling Spellsinger. |
Deepling Squelcher | Atk: 44, Def: 28 | 89.00 oz | Deepling Guard. |
Guardian Axe | Atk: 46, Def: 11 | 110.00 oz | Deepling Guard. |
Hive Bow | Atk: +2 | 46.00 oz | Desconhecido. |
Hive Scythe | Atk: 46, Def: 24 | 75.00 oz | Waspoid, Kollos, Spidris. |
Ornate Crossbow | Atk: +1 | 91.00 oz | Deepling Spellsinger, Deepling Guard. |
Ornate Mace | Atk: 49, Def: 24 | 149.00 oz | Desconhecido. |
Warrior's Axe | Atk: 42, Def: 21 | 88.00 oz | Deepling Warrior. |
Munições | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Tarsal Arrow | Atk: 33, agrupável | 0.70 oz | Kollos. |
Vortex Bolt | Atk: 36, agrupável | 0.80 oz | Deepling Warrior. |
Escudos | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Carapace Shield | Def: 36 | 55.00 oz | Kollos, Spidris, Spidris Elite. |
Depth Scutum | Def: 25 | 30.00 oz | Desconhecido. |
Ornate Shield | Def: 36 | 71.00 oz | Jaul. |
Warrior's Shield | Def: 33 | 75.00 oz | Deepling Warrior. |
Amuletos e Colares | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Necklace of the Deep | 5.09 oz | Deepling Spellsinger. |
Recipientes | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Buggy Backpack | Vol: 20 | 18.00 oz | Desconhecido. |
Deepling Backpack | Vol: 20 | 18.00 oz | Deepling Guard. |
Itens de Fansites | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Majestic Shield | 150.00 oz | Ninguém. |
Produtos de Criaturas | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Compound Eye | agrupável | 1.65 oz | Kollos, Insectoid Worker, Spidris, Waspoid, Crawler, Swarmer, Spitter. |
Crawler Head Plating | agrupável | 2.65 oz | Crawler. |
Deepling Guard Belt Buckle | agrupável | 2.60 oz | Deepling Guard. |
Deepling Breaktime Snack | agrupável | 2.40 oz | Deepling Guard. |
Deepling Warts | agrupável | 2.40 oz | Deepling Warrior |
Deeptags | agrupável | 2.40 oz | Deepling Warrior. |
Deepling Ridge | agrupável | 1.80 oz | Deepling Warrior, Deepling Guard. |
Deepling Claw | agrupável | 1.80 oz | Deepling Guard. |
Deepling Scales | agrupável | 4.80 oz | Deepling Worker. |
Dung Ball | agrupável | 1.90 oz | Insectoid Worker. |
Jaul's Pearl | agrupável | 3.10 oz | Jaul. |
Key to the Drowned Library | 1.20 oz | Deepling Spellsinger. |
Kollos Shell | agrupável | 4.60 oz | Kollos, Hive Overseer. |
Obujos' Shell | agrupável | 2.80 oz | Obujos. |
Spellsinger's Seal | agrupável | 1.90 oz | Deepling Spellsinger. |
Spidris Mandible | agrupável | 2.38 oz | Spidris. |
Spitter Nose | agrupável | 1.90 oz | Spitter. |
Swarmer Antenna | agrupável | 1.00 oz | Swarmer. |
Tanjis' Sight | agrupável | 2.20 oz | Tanjis. |
Waspoid Claw | agrupável | 2.15 oz | Waspoid. |
Waspoid Wing | agrupável | 0.99 oz | Waspoid. |
Itens de Domar | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Four Leaf Clover | agrupável | 2.00 oz | Ninguém. |
Foxtail | agrupável | 2.00 oz | ? |
Comidas | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Deepling Filet | agrupável, comestível | 6.40 oz | Deepling Spellsinger, Deepling Warrior. |
Larvae | agrupável, comestível | 3.50 oz | ? |
Sandfish | agrupável, comestível | 6.60 oz | Ninguém. |
Decoração | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Basket (Dog) | 50.00 oz | Ninguém. |
Gooey Mass | 55.00 oz | Ninguém. |
Party Lampions (Blue) | 10.00 oz | Ninguém. |
Party Lampions (Red) | 10.00 oz | Ninguém. |
Party Wall Snake | 10.00 oz | Ninguém. |
Party Wall Tinsel | 10.00 oz | Ninguém. |
Trophy of Jaul | 5.00 oz | Ninguém. |
Trophy of Obujos | 5.00 oz | Ninguém. |
Trophy of Tanjis | 5.00 oz | Ninguém. |
True Heart of the Sea | 9.70 oz | Ninguém. |
Valiosos | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Bar of Gold | agrupável | 21.00 oz | Desconhecido. |
Heart of the Sea | 3.90 oz | Ninguém. |
Itens de Quests | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Aggressive Fluid | 1.50 oz | Ninguém. |
Blob Bomb | 1.10 oz | Ninguém. |
Dog Collar | 1.10 oz | Ninguém. |
Flask of Chitin Dissolver | agrupável | 1.55 oz | Ninguém. |
Flask of Dissolved Chitin | agrupável | 1.55 oz | Ninguém. |
Gooey Substance | agrupável | 1.20 oz | Ninguém. |
Notes and Coordinates | 2.00 oz | Ninguém. |
Reagent Flask | agrupável | 1.50 oz | Ninguém. |
Rough Red Gem | ? oz | Ninguém. |
Small Golden Anchor | 1.34 oz | Ninguém. |
Soul Net | 12.50 oz | Ninguém. |
Strange Powder (Hive) | 0.90 oz | Ninguém. |
Swarmer Drum | 32.00 oz | Ninguém. |
Outros | ||||||
Nome | Atributos | Peso | Dropa de |
Jce Flower Seeds | 0.50 oz | Ninguém. |
Novos Objetos
Objetos | ||||||
Nome | Notas |
Alga | Um tipo de planta aquática. |
Archway | Nenhuma. |
Brown Sea Floor | Nenhuma. |
Crystal Wall | Nenhuma. |
Deepling Spawn | Nenhuma. |
Enormous Statue | Essa estátua vai ser adicionada no Update de Natal 2011. |
Fish Swarm | Nenhuma. |
Fossil Shell | Nenhuma. |
Grotto | Nenhuma. |
Hive Claw | Nenhuma. |
Hive Floor | Nenhuma. |
Hive Gate | Nenhuma. |
Hive Monolith | Nenhuma. |
Hive Pillar | Nenhuma. |
Hive Pillar (Fine) | Nenhuma. |
Hive Wall | Nenhuma. |
Ice Flower | Usando ela você tem a chance do obter um Jce Flower Seeds. Após usar ela irá se transformar em uma Harvested Ice Flower |
Insectoid Antenna | Nenhuma. |
Insectoid Eggs | Nenhuma. |
Insectoid Pore | Nenhuma. |
Laminaria | Um tipo de planta aquática. |
Lamp (Deepling) | Nenhuma. |
Large Coral | Um tipo de planta aquática. |
Moist Pillar | Nenhuma. |
Moist Wall | Nenhuma. |
Palm Lettuce Coral | Um tipo de planta aquática. |
Ramp (Deepling) | Se você andar sobre ela, irá para cima/baixo imediatamente. |
Sea Floor | Nenhuma. |
Seashell Bookcase |
Seaweed | Um tipo de planta aquática. |
Small Coral | Um tipo de planta aquática. |
Sponge | Nenhuma. |
Tree Coral | Um tipo de planta aquática. |
Wet Temple Floor | Nenhuma. |
White Coral | Nenhuma. |
Novas Montarias
Nome | Velocidade | Método para domar | |
---|---|---|---|
Ladybug (Mount) | 10 de velocidade | Essa montaria vai ser implementada no Update de Natal 2011. Ela pode ser obtida usando um Four Leaf Clover em uma Lady Bug. | |
Manta Ray (Mount) | 10 de velocidade | Essa montaria vai ser implementada no Update de Natal 2011. Ela pode ser obtida usando um Foxtail em uma Manta Ray. |
Novos NPCs
NPCs | ||||||
Nome | Ocupação | Compra/Vende | Localização |
Eighty | Banqueiro | não | No depot de Gray Beach. |
Old Rock Boy | Ocupação Desconhecida | não | Gray Beach. |
Orockle | Arquivo:Orockle.gif | Ocupação Desconhecida | sim | Gray Beach. |
Rock in a Hard Place | Comerciante de Equipamentos | sim | Gray Beach. |
Scrutinon | Ocupação Desconhecida | não | Gray Island. |
Yasir | Viajante | sim | Viaja pelas cidades de Carlin, Liberty Bay e Ankrahmun. |
Novos Sprites
Um novo outfit (Masculino). | |
Um novo outfit (Feminino). |
Nenhum comentário:
Postar um comentário